sancha black neo soho

TANGGALOMZAKUM
2025-12-01 5,713,000 45,924,000
2025-12-02 4,533,000 10,246,000
2025-12-03 5,438,000 15,714,000
2025-12-04 3,319,000 19,033,000
2025-12-05 6,189,000 25,222,000
2025-12-06 12,802,500 38,024,500
2025-12-07 13,028,500 51,053,000
2025-12-08 5,146,500 56,240,500
2025-12-09 5,277,000 61,517,500
2025-12-10 5,612,000 67,129,500
2025-12-11 5,729,000 72,858,500
2025-12-12 6,270,000 79,138,500
2025-12-13 14,122,000 93,260,500
2025-12-14 13,614,000 106,874,500
2025-12-15 6,184,500 113,059,000
2025-12-16 6,228,000 119,287,000
2025-12-17 6,819,000 126,106,000
2025-12-18 9,184,000 135,290,000
2025-12-19 6,856,000 142,146,000
2025-12-20 10,262,000 152,408,200
2025-12-21 10,066,000 162,474,200
2025-12-22 6,484,000 170,958,200
2025-12-23 6,459,500 177,417,700
2025-12-24 8,362,000 185,779,700
2025-12-25 12,513,000 198,292,700
2025-12-26 10,961,000 209,253,700
TOTAL207,172,5002,634,708,400